Jeden Mittwoch tiefgehende Analysen und Checks, Beiträge und Schwerpunktthemen, Interviews mit den Top-Playern der Branche sowie vieles Weitere mehr.
Erscheinungsweise:
Einmal wöchentlich, Mittwoch
Kurzcharakteristik:
Internationale Fachzeitung für Logistik und Transport, Verkehrspolitik und -wirtschaft, Spedition, Lagerei, Umschlag, Industrie und Handel.
Jede Ausgabe:
Meinung (Leitartikel, Kommentare, Debatten), Analyse/Nahaufnahme/Essay, Infografik (alle wichtigen Zahlen und Indikatoren auf einen Blick), Politik, Im Fokus (thematische Schwerpunkte, weiterführende Informationen), Transport & Logistik (Landverkehr, Logistik & Verlader, Luft & Seefracht), Anzeigenmarkt (Jobs, Geschäftsverbindungen, Immobilien, An- und Verkauf), Dossier (Zukunftsmärkte und -themen wie Human Resources, Metropolitan Logistics, Logistikimmobilien, Alternative Antriebe und Nachhaltigkeit), Menschen (aktuelle Personalien, Porträts).
Anzeigenschluss:
Redaktioneller Teil: 5 Werktage vor Erscheinen
Anzeigenmarkt: Jeweils Montag, 11.00 Uhr
Seitentyp | 1/1 Seite |
s/w | € 12.400,00 |
2C | € 15.500,00 |
3C | € 18.600,00 |
4C | € 21.700,00 |
Seitentyp | Junior Page |
s/w | € 7.080,00 |
2C | € 8.850,00 |
3C | € 10.620,00 |
4C | € 12.390,00 |
Seitentyp | 1/2 Seite |
s/w | € 6.200,00 |
2C | € 7.750,00 |
3C | € 9.300,00 |
4C | € 10.850,00 |
Seitentyp | 1/3 Seite |
s/w | € 4.200,00 |
2C | € 5.250,00 |
3C | € 6.300,00 |
4C | € 7.350,00 |
Seitentyp | 1/4 Seite |
s/w | € 3.120,00 |
2C | € 3.900,00 |
3C | € 4.680,00 |
4C | € 5.460,00 |
Seitentyp | 1/5 Seite |
s/w | € 2.500,00 |
2C | € 3.125,00 |
3C | € 3.750,00 |
4C | € 4.375,00 |
Seitentyp | Titelfuß |
s/w | € 2.800,00 |
2C | € 3.500,00 |
3C | € 4.200,00 |
4C | € 4.900,00 |
Seitentyp | Titelfuß Themenheft |
s/w | |
2C | |
3C | |
4C | € 4.900,00 |
Formate: siehe Mediadaten, rechts im Download |
Typ | Stellenangebote Print |
mm-Preis | € 5,10 |
Typ | ergänzende Online-Kombi |
mm-Preis | € 180,00 je 4 Wochen (www.dvz.de/Karriere, nur in Kombination mit dem Print-Stellenangebot möglich) |
Typ | Geschäftsverbindungen |
mm-Preis | € 4,60 |
Typ | Immobilien |
mm-Preis | € 4,60 |
Typ | An- und Verkauf |
mm-Preis | € 4,60 |
Typ | Mieten/Leasen |
mm-Preis | € 4,60 (oder Standartformate A, B, C) |
Mengenstaffel | 1.000 mm |
Rabatt | 3% |
Malstaffel | 3 Anzeigen |
Rabatt | 5% |
Mengenstaffel | 2.000 mm |
Rabatt | 5% |
Malstaffel | 6 Anzeigen |
Rabatt | 10% |
Mengenstaffel | 3.000 mm |
Rabatt | 10% |
Malstaffel | 12 Anzeigen |
Rabatt | 15% |
Mengenstaffel | 4.000 mm |
Rabatt | 15% |
Malstaffel | 24 Anzeigen |
Rabatt | 20% |
Mengenstaffel | 7.000 mm |
Rabatt | 20% |
Malstaffel | 48 Anzeigen |
Rabatt | 25% |
Mengenstaffel | 10.000 mm |
Rabatt | 25% |
Malstaffel | 60 Anzeigen |
Rabatt | 28% |
Mengenstaffel | 15.000 mm |
Rabatt | 26% |
Malstaffel | |
Rabatt |
Mengenstaffel | 25.000 mm |
Rabatt | 27% |
Malstaffel | |
Rabatt |
Mengenstaffel | 35.000 mm |
Rabatt | 28% |
Malstaffel | |
Rabatt | |
Zuschläge: nicht rabattierbar - Rabatte: Innerhalb eines Insertionsjahres. - Mittlervergütung (AE-Provision): 15 % |
Lose eingelegt;
Format: min. A6/max. A4
Gewicht: max. 70 g
Belegung: Auflage D gesamt oder nach
PLZ-Region möglich. Auch AT und CH
möglich sowie zusätzlich der digitale E-Paper Versand. (Sprechen Sie uns bitte an für detaillierte Informationen).
Verlagsgebühren: € 475,– pro Tausend
Exemplare; (Mindestpreis € 500,–).
Vor Buchung benötigen wir zwingend Angaben zum Gewicht der Beilage sowie
10 Ansichtsexemplare zur technischen
Überprüfung.