<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>dvz.de: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.dvz.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von dvz.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>dvz.de: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.dvz.de//fileadmin/user_upload/dvz.de/dvz_rgb.jpg</url>
			<link>http://www.dvz.de/</link>
			<width>160</width>
			<height>55</height>
			<description>Aktuelle Meldungen von dvz.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 16:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„BAG-Beratung.de“ handelt nicht im Auftrag des BAG</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/19/uid15226-bag-beratungde-handelt-nicht-im-auftrag-des-bag.html</link>
			<description>Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) weist „aus gegebenem Anlass„ und „nachdrücklich“ darauf hin,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hinter der Firma „BAG-Beratung.de“ steht die EGHP GmbH, betont das Amt. Diese biete als rein privates Unternehmen rein private Dienstleistungen in Zusammenhang mit den Förderprogrammen „De-minimis“ und „Aus- und Weiterbildung“ an. Zwischen der Firma „BAG-Beratung.de“ bzw. EGHP GmbH und dem Bundesamt für Güterverkehr besteht insbesondere keinerlei Auftragsverhältnis.<br /><br />Entgegen anderslautenden Behauptungen wird die von der Firma „BAG-Beratung.de“ beziehungsweise EGHP GmbH angebotene „individuelle Beratungsleistung“ auch nicht „von Seiten des BAG durch Fördergelder unterstützt“, betont das BAG weiter. Fördergelder würden ausschließlich zu den Zwecken und unter den Voraussetzungen zugewendet, die in den Förderrichtlinien genannt sind. Nach den Förderrichtlinien liegt die Zuständigkeit für in die Rede stehenden Förderprogramme ausschließlich beim Bundesamt für Güterverkehr.<br /><br />Des Weiteren betreibt das Bundesamt nur die Homepage mit der Internetadresse <a href="http://wwww.bag.bund.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >„bag.bund.de“</a>. Zu etwaigen anderen, ähnlich lautenden Homepages oder Internetadressen, welche die Abkürzung „BAG“ bzw. „bag“ verwenden, hat das Bundesamt keinerlei Beziehungen. Insbesondere sind diese in keiner Weise vom Bundesamt autorisiert oder in irgendeiner Form in Auftrag gegeben. Bundesamt-authentisch beziehungsweise vom Bundesamt autorisiert ist ausschließlich die Homepage beziehungsweise Internetadresse <a href="http://www.bag.bund.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >„bag.bund.de&quot;</a>. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hessen will für verbotene Lkw-Nachtfahrten kräftig zur Kasse bitten</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/19/uid15224-hessen-will-fuer-verbotene-lkw-nachtfahrten-kraeftig-zur-kasse-bitten.html</link>
			<description>Hessen fordert deutlich höhere Strafen für Lastwagenfahrer, die gegen das Nachtfahrverbot...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf der nächsten Verkehrsministerkonferenz am 14. April in Bremen will Landesminister Dieter Posch (FDP) dazu einen Vorschlag präsentieren, kündigte er am Freitag in Wiesbaden an. „Die Abschreckungswirkung ist bei 20 Euro einfach nicht hoch genug“, sagte Posch.<br /><br />Wer zum ersten Mal gegen das nächtliche Fahrverbot verstoße, solle daher 300 EUR zahlen und einen Monat den Führerschein abgeben. Beim zweiten Mal seien dann 500 EUR und zwei Monate Fahrverbot fällig. Hessen sei darüber mit dem Bundesministerium in Kontakt, da der Bund für den Bußgeldkatalog zuständig sei. (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Ungenutzte Lkw-Fördermittel an KV transferieren&quot;</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/politik/einzelseite/datum/2010/03/19/uid15222-ungenutzte-lkw-foerdermittel-an-kv-transferieren.html</link>
			<description>Mit Unverständnis hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf die Erhöhung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Denn, so schreibt der VDV in einer Pressemitteilung, die Lkw-Unternehmen hätten von den 390 Mio. EUR, die ihnen 2009 für die genannten Programme zur Verfügung standen, nur 81 Mio. EUR abgerufen. Dessen ungeachtet wurde die Fördersumme auf 445 Mio. EUR aufgestockt, mit der Option auf eine Erhöhung um weitere 200 Mio. EUR im laufenden Haushalt.<br /><br />„Gerade vor diesem Hintergrund ist der Beschluss des Bundestags-Haushaltsausschusses völlig unverständlich, die Fördermittel für den Neu- und Ausbau von Terminals des Kombinierten Verkehrs trotz Antragsstau um 64 Mio. EUR zu kürzen“, betont VDV-Hauptgeschäftsführerin Dr. Claudia Langowsky. „Dieses Vorgehen steht in einem klarem Widerspruch zur Zielsetzung der Koalitionsvereinbarung, Anreize für die Verlagerung von Verkehren auf die Schiene zu schaffen und so die Verkehrsträger besser zu vernetzen.“ (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftsführer Ulitzsch muss gehen</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/personalien/einzelseite/datum/2010/03/19/uid15220-geschaeftsfuehrer-ulitzsch-muss-gehen.html</link>
			<description>Thomas Ulitzsch ist nicht länger Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Palette e.V. (GPAL).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit Dienstag (16. März) ist er bis zum Ende der Vertragslaufzeit von allen Aufgaben freigestellt, heißt es in einem Rundschreiben der Vereinigung. der Vorstand habe sich zu diesem Schritt entschlossen, um die GPAL strategisch neu auszurichten und eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit der European Pallet Association beziehungsweise deren Vorstand (Epal) zu erreichen.<br /><br />Nähere Einzelheiten zu den Zukunftsplänen der GPAL sowie den Namen des zukünftigen Geschäftsführers will die Vereinigung in Kürze mitteilen. Bis die&nbsp;Nachfolge geregelt ist,&nbsp;leitet Sabine Dresbach die Geschäfte der GPAL.&nbsp;(sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bode pocht auf Bahnausbau</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/19/uid15218-bode-pocht-auf-bahnausbau.html</link>
			<description>Bei der Anbindung der norddeutschen Seehäfen an das Eisenbahnnetz setzt Niedersachsen neben der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Es gibt keinen Anlass, eine Alternative zur Y-Trasse zu planen“, sagte Verkehrsminister Jörg (FDP) am Donnerstag im Landtag. Allerdings müsse der Ausbau der Strecken Bremen–Uelzen–Salzwedel, Minden–Rotenburg und Minden–Hannover ebenfalls vorangetrieben werden. Dort sehe der Bundesverkehrswegeplan zusätzliche Gleise vor. Der wachsende Güterverkehr solle Personenzüge in Niedersachsen auch in Zukunft nicht ausbremsen, sagte Bode.<br /><br />Es gebe keinen Grund, am Bau der Y-Trasse von Hannover Richtung Hamburg und Bremen zu zweifeln, sagte der Minister. Der Bund habe Geld für die Planung bereitgestellt und erklärt, er wolle an dem wichtigen Projekt festhalten. Um kurzfristig mehr Platz für Containerzüge ab Bremerhaven zu schaffen, fördere das Land bereits den Ausbau der privaten EVB-Strecke nach Rotenburg. Drohten weitere Engpässe, stehe das Land bereit, um auch in die Gleise der Osthannoverschen Eisenbahn (OHE) zwischen Celle und der Lüneburger Heide zu investieren. Bislang habe sich der Bund, anders als von Niedersachsen erhofft, aber nicht an der Modernisierung der Privatbahnen beteiligt, räumte Bode ein. (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FedEx profitiert von anziehender Wirtschaft</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/19/uid15216-fedex-profitiert-von-anziehender-wirtschaft.html</link>
			<description>Der US-Paketdienst FedEx konnte im dritten Geschäftsquartal (Ende Februar) den Umsatz im Vergleich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vor allem das internationale Geschäft sowie der Pakettransport am Boden sorgten für den Sprung, sagte FedEx-Chef Frederick Smith am Donnerstag in Memphis (Tennessee). Der Abwärtstrend der jüngeren Vergangenheit habe damit gestoppt werden können. Die sich erholende Wirtschaft und Einsparungsmaßnahmen hätten dem Kep-Anbieter zu einem soliden Ergebnis verholfen.<br /><br />FedEx blickt daher zuversichtlicher in die Zukunft als noch vor kurzem. Im Gesamtjahr will der Konzern ein Ergebnis pro Aktie von 3,60 bis 3,80 USD einfahren. Bislang hatte sich FedEx nur 3,45 bis 3,75 Dollar zugetraut. Auch die Investitionen – beispielsweise in neue Flugzeuge – schraubte das Unternehmen hoch. (dpa/sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lienenkämper gegen generelles Tempo 30</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/politik/einzelseite/datum/2010/03/19/uid15214-lienenkaemper-gegen-generelles-tempo-30.html</link>
			<description>Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Lutz Lienenkämper (CDU) hält nichts von einem generellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Lienenkämper erteilte am Donnerstag Überlegungen des Berliner Senats für eine Tempo-30- Bundesratsinitiative eine Absage. Die Kommunen hätten schon jetzt ausreichende Möglichkeiten, großräumige Tempo-30-Zonen auszuweisen, sagte der Minister am Donnerstag in Düsseldorf.<br /><br />Die Berliner Senatsverwaltung hatte vorgeschlagen, in den Kommunen Tempo 30 zur Regel zu machen. In der Hauptstadt gilt auf 75 Prozent der Straßen Tempo 30. Wo aus Sicherheits- oder Lärmschutzgründen Tempo-30-Zonen erforderlich seien, hätten Städte und Gemeinden sie schon eingerichtet, sagte Lienenkämper. „Eine generelle Tempo-30-Vorgabe müsste mit einer ständigen und flächendeckenden Überwachung gekoppelt sein. Dies ist flächendeckend aber nicht möglich.“ (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flughafen Calden wird teurer als erwartet</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/politik/einzelseite/datum/2010/03/19/uid15212-flughafen-wird-calden-teurer-als-erwartet.html</link>
			<description>Der neue Flughafen Kassel-Calden wird 225 Mio. EUR kosten und damit deutlich teurer als geplant.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Diese Zahl nannte Finanzminister Karlheinz Weimar (CDU) am Donnerstag und bestätigte einen Bericht in der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“. Ursprünglich waren 151 Mio. EUR veranschlagt worden.<br /><br />Weimar begründete die Mehrkosten in Kassel vor allem mit gestiegenen Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen. Die Vertreter der Gesellschafter im Aufsichtsrat seien einstimmig für die Fortsetzung des Baus, so der Minister. Gesellschafter sind das Land, Stadt und Kreis Kassel und die Gemeinde Calden.<br /><br />Der Bau des Flughafens wird kontrovers diskutiert. Die Befürworter erhoffen sich von dem Projekt einen wirtschaftlichen Aufschwung der Region und zusätzliche Arbeitsplätze. Die Gegner erwarten keinen solchen Effekt und befürchten mehr Fluglärm.<br /><br />Das Land wird nach Darstellung des Ministers den Löwenanteil der Mehrkosten tragen. Stadt und Kreis Kassel müssten jeweils 2,5 Mio. EUR zusätzlich beitragen, Calden eine Million. Damit bleiben für das Land Mehrkosten von 68 Mio. EUR. (dpa/sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kilometersteuer ist vom Tisch</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/politik/einzelseite/datum/2010/03/19/uid15210-kilometersteuer-ist-vom-tisch.html</link>
			<description>Die groß angekündigte Kilometergebühr als Ersatz für die Kfz-Steuer in den Niederlanden ist wieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das einst von CDA-Verkehrsminister Camiel Eurlings als „revolutionär“ gepriesene Projekt sah vor, künftig nicht mehr den Besitz eines Autos, sondern allein dessen Benutzung zu besteuern. Von 2012 an sollten Autofahrer in den Niederlanden keine Kfz-Steuer mehr entrichten, dafür aber pro gefahrenem Kilometer eine Straßengebühr von zunächst durchschnittlich drei Cent bezahlen. Als Hauptziel der Reform waren die Verringerung schädlicher Abgase sowie die Reduzierung der täglichen Staus auf Hollands Autobahnen angegeben worden.<br /><br />Die gefahrenen Entfernungen sollten mit einem satellitengestützten Computersystem ermittelt und dann direkt von Konten oder Kreditkarten abgebucht werden. Dafür sollte jedes Auto mit einer digitalen Blackbox ausgerüstet werden. Die meisten niederländischen Autofahrer lehnten den Plan ab. In Deutschland erklärte die Bundesregierung umgehend, sie werde die niederländische Reformidee nicht aufgreifen.<br /><br />Bereits fünf frühere Verkehrsminister hatten sich in den Niederlanden im Verlauf von mehr als 20 Jahren vergeblich um eine Neuordnung der Verkehrsbesteuerung bemüht. Die meisten Modelle zielten darauf ab, das Fahren und nicht den Besitz zur Berechnungsgrundlage zu machen. Mit dem inzwischen erreichten technischen Fortschritt sei dies vergleichsweise leicht und problemlos machbar, hatte Eurlings für sein Projekt geworben. (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HHLA will Zuschläge kürzen</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/18/uid15208-hhla-will-zuschlaege-kuerzen.html</link>
			<description>Wegen der Schifffahrtskrise will die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Zuschläge für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Betroffen seien rund 1000 Mitarbeiter, berichtet das Hamburger Abendblatt. Ein Umbau sei notwendig, sagte HHLA-Personalvorstand Heinz Brandt der Zeitung. Es gehe um Einbußen von durchschnittlich 300 EUR monatlich, bei manchen Mitarbeitern um bis zu 600 Euro. Mit dem Vorstoß will die HHLA einen Personalabbau verhindern, der sonst Mitte 2011 drohen würde. Die HHLA reagiere mit der Umstrukturierung auf die Wirtschaftskrise, in deren Folge der Hafenumschlag im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent gesunken ist. </p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heizmann soll neue Lkw-Sparte bei VW führen</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/personalien/einzelseite/datum/2010/03/18/uid15206-heizmann-soll-neue-lkw-sparte-bei-vw-fuehren.html</link>
			<description>Bei Volkswagen soll Produktionsvorstand Prof. Jochem Heizmann künftig die seit längerem geplante...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa am Donnerstag aus Konzernkreisen. Darüber hatte auch die „Financial Times Deutschland“ berichtet. Volkswagen strebt im Lkw-Geschäft eine Allianz mit MAN und Scania unter dem Dach des VW-Konzerns an. In der Branche gilt als sicher, dass VW seinen 30-Prozent-Anteil an MAN aufstocken will, um die Kontrolle über die Münchner zu bekommen. Den schwedischen Lastwagenbauer Scania hatte VW bereits übernommen.<br /><br />VW will seine Lkw-Marken dann in einer Sparte unter Heizmanns Führung zusammenfassen. Wann dies geschehen soll und wann VW seinen MAN-Anteil aufstocken will, ist unklar. Möglicherweise passiert dies noch in diesem Jahr. Zunächst steht bei VW im ersten Halbjahr eine milliardenschwere Kapitalerhöhung an, um die schrittweise Übernahme von Porsche zu finanzieren.<br /><br />Heizmann gilt als Vertrauter von Konzernchef Martin Winterkorn. Er wechselte Anfang 2007 von der VW-Tochter Audi zu Volkswagen. Eine seiner zentralen Aufgaben ist die Einführung einer neuen Fertigungsweise, mit der neue Modelle schneller entwickelt und kostengünstiger gebaut werden können.<br /><br />Neben der Personalie Heizmann stehen bei VW weitere Wechsel im Top-Management an. Wie seit längerem in der Branche bekannt, soll der frühere Conti-Chef Karl-Thomas Neumann vom Herbst an das wichtige China-Geschäft des Konzerns leiten. Neumann ist bislang Konzernbeauftragter für Elektroantriebe und war Ende des vergangenen Jahres zu VW gewechselt. Der bisherige China-Chef Winfried Vahland soll die Leitung der tschechischen Tochter Skoda übernehmen. Neumann und Vahland gelten als mögliche Nachfolger von Winterkorn (62). (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Talsohle durchschritten - Kurzarbeit wird ausgesetzt</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/18/uid15204-talsohle-durchschritten-kurzarbeit-wird-ausgesetzt.html</link>
			<description>Die weltweite Rezession hat auch Lufthansa Cargo mit voller Wucht getroffen: Der Carrier hat das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im härtesten Jahr der Unternehmensgeschichte brach der Umsatz von Lufthansa Cargo um fast ein Drittel auf rund 1,95&nbsp;Mrd. EUR&nbsp;ein. Der Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Cargo, Carsten Spohr, betonte auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens, nur frühzeitige Kapazitätskürzungen und umfassendes Krisenmanagement hätten einen deutlich höheren Verlust vermieden und ermöglicht, alle Mitarbeiter an Bord zu halten.<br /><br />Für das laufende Jahr strebt das Unternehmen ein deutlich besseres operatives Ergebnis an. Die Kurzarbeit, die seit dem 1. März 2009 gilt, wird zunächst für April und Mai ausgesetzt. Bei guter Geschäftsentwicklung soll sie im September endgültig beendet werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bahngewerkschaften pochen auf einen Branchentarif</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/18/uid15202-bahn-gewerkschaften-pochen-auf-einen-branchentarif.html</link>
			<description>Im Kampf gegen Lohndumping in der deutschen Bahnbranche wollen die Gewerkschaften mit massivem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Lokführergewerkschaft GDL stellte bereits mögliche Streiks in Aussicht. Arbeitnehmervertreter beklagen seit längerem, dass private Bahnen teils 20 Prozent weniger Geld zahlen als die Deutsche Bahn. Auch der Branchenprimus gliedere nicht-tarifgebundene Töchter aus.<br /><br />Ziel sei ein Tarifvertrag für alle Branchenunternehmen, sagte Transnet-Chef Alexander Kirchner. Bisher sei mit drei konkurrierenden Arbeitgeberverbänden und den Unternehmen keine Verständigung erreicht worden. Neben der anstehenden Tarifrunde bei der Deutschen Bahn gebe es derzeit 38 „offene Tarifbaustellen“ mit privaten Gesellschaften. Die Auseinandersetzung drohe auf „einen großen Showdown im Sommer“ hinauszulaufen.<br /><br />Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) verlangte ebenfalls, einen Wettbewerb über die Lohnkosten unmöglich zu machen. Sollte es bei Verhandlungen über einen Branchentarif bis zum Sommer kein Ergebnis geben, „werden wir um schmerzhafte Arbeitskämpfe nicht herumkommen. Und zwar auch bei der Deutschen Bahn“, sagte der GDL- Vorsitzende Claus Weselsky dem „Tagesspiegel“.<br /><br />In die Tarifrunde bei der Bahn gehen Transnet und GDBA mit einem Forderungspaket von sechs Prozent mehr Geld. Neben einer „echten Einkommensanhebung“ über einen Inflationsausgleich hinaus verlangen sie unter anderem höhere Zulagen für Schichtdienste. Der bundeseigene Konzern könne sich dies trotz Gewinneinbußen leisten. Der bestehende Einkommenstarifvertrag für 125&nbsp;000 Mitarbeiter läuft Ende Juli aus.<br /><br />Parallel wollen Transnet und GDBA mit der Deutschen Bahn über eine Verlängerung des Beschäftigungspakts verhandeln, der am 31.&nbsp;Dezember endet. Angestrebt werde eine mehrjährige Laufzeit, sagte GDBA-Vize Heinz Fuhrmann. Dieser Tarifvertrag bietet einen Schutz vor Entlassungen für 165&nbsp;000 Beschäftigte. Daneben sollten Regelungen für eine Übernahme von Auszubildenden und für ältere Beschäftigte aufgenommen werden. Transnet und GDBA bedauerten, dass mit der GDL kein gemeinsames Vorgehen vereinbart werden konnte. Die Bahn wollte sich nicht zu den Forderungen äußern. Verhandlungstermine standen zunächst nicht fest. (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ohne Verwendungsnachweis keine Fördergelder</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/politik/einzelseite/datum/2010/03/18/uid15196-ohne-verwendungsnachweis-keine-foerdergelder.html</link>
			<description>Wer 2009 Fördergelder aus dem De-minimus-Programm beansprucht hat, muss nachweisen, dass er sie dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Spätestens am 31. März muss der Verwendungsnachweis beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG) eingegangen sein, teilt die Behörde mit. Denn eine zweckentsprechende Verwendung der Gelder ist innerhalb von drei Monaten nach dem Ende des Bewilligungszeitraums durch den Antragssteller nachzuweisen. Fehlende oder nicht fristgerecht eingereichte Nachweise haben zur Folge, dass bewilligte Zuwendungen als nicht erteilt gelten. Bereits erhaltene Fördergelder (Abschläge) sind dann zurückzuzahlen.<br /><br />Ausnahme: Sollte im Einzelfall der Bewilligungszeitraum verlängert worden sein, endet die Frist entsprechend später. Das konkrete Ende des Bewilligungszeitraums kann dem Zuwendungsbescheid entnommen werden, schreibt das BAG. Vordrucke zum Nachweisverfahren sowie Ausfüllanleitungen und Merkblätter sind auf der <a href="http://www.bag.bund.de/cln_008/DE/Home/home_node.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Homepage des BAG</a> verfügbar. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorerst keine Überkreuzbeteiligung von DB und RZD</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/18/uid15200-vorerst-keine-ueberkreuzbeteiligung-von-db-und-rzd.html</link>
			<description>Die Deutsche Bahn und die russische Staatsbahn RZD wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen, planen aber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Es gibt wichtigere Dinge“, sagte Bahnchef Rüdiger Grube am Mittwoch bei der Eröffnung eines Internationalen Zentrums für Logistik in der russischen Stadt St. Petersburg. Derzeit gehe es um „konkrete Geschäfte, konkrete Projekte“.<br /><br />Über eine mögliche Überkreuzbeteiligung war wiederholt spekuliert worden. Die RZD wollte beim letztlich abgesagten Börsengang der Deutschen Bahn 2008 rund 5 Prozent der Anteile kaufen.<br /><br />In St. Petersburg wollen beide Bahnen gemeinsam Nachwuchskräfte ausbilden und dafür jeweils 248 000 EUR jährlich in eine neue Hochschule investieren. Das Institut solle die „interkulturelle Kompetenz“ fördern, sagte Grube. So sollen künftig je 20 russische und deutsche Auszubildende ihre Einsatzgebiete tauschen. Das neue Logistikzentrum sei ein Meilenstein für die Kooperation zwischen der deutschen und der russischen Bahn.<br /><br />RZD-Chef Wladimir Jakunin sagte, es seien weitere gemeinsame Projekte geplant. Dazu gehörten etwa eine große Umladestation nahe dem Moskauer Autobahnring sowie eine Firma für Chemietransporte. (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Klaus: &quot;Kapazitäten vorsichtig ausbauen&quot;</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/logistik/einzelseite/datum/2010/03/18/uid15192-prof-klaus-kapazitaeten-vorsichtig-ausbauen.html</link>
			<description>Mehr Vorsicht bei Investitionen in neue Kapazitäten - diesen Ratschlag gab Prof Peter Klaus auf dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Starken Preisdruck in der Lebensmittellogistik registriert Stefan Krautwurst-Leister, Bereichsleiter Verkauf Food Logistics bei Dachser. Und Prof. Frank Straube (TU Berlin) kritisierte in Duisburg die Regulierungsversuche der EU-Kommission in Sachen „Grüne Logistik&quot;.<br /><br /><a href="content/veranstaltung/11-logistics-forum-duisburg/rotes-sofa.html" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Mitschnitte der DVZ-Talks in Duisburg</a> sind in voller Länge unter dem Menüpunkt <a href="nc/content/veranstaltung/dvz-veranstaltungen.html" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Veranstaltungen</a> zu hören. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbände unterstützen deutschlandweiten Feldversuch</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/politik/einzelseite/datum/2010/03/18/uid15198-verbaende-unterstuetzen-deutschlandweiten-feldversuch.html</link>
			<description>Neun Industrie- und Verkehrsverbände sowie die technischen Prüforganisationen TÜV und Dekra haben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei Vorbereitung und Umsetzung sollten Vertreter der Verkehrs- und Transportwirtschaft einbezogen werden, fordern sie. Zu den Anforderungen aus Sicht der Unterzeichner – darunter BGL und DSLV - zählen unter anderem der sichere Betrieb auf der bestehenden Infrastruktur und eine Verringerung der Achslasten gegenüber den herkömmlichen Nutzfahrzeugen. Zudem gehören ihrer Meinung nach die Berücksichtung bestehender Brückenbauwerke sowie die Einbindung der Fahrzeugkomponenten in den Kombinierten Verkehr Straße/Schiene/Wasserstraße dazu. (lau)</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fiege übernimmt Logistikauftrag für Claas</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/logistik/einzelseite/datum/2010/03/18/uid15194-fiege-uebernimmt-logistikauftrag-fuer-claas.html</link>
			<description>Die Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, Harsewinkel, hat mit der Fiege Gruppe einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Logistikdienstleister aus Greven wird ab Mitte dieses Jahres spezielle Motorbaureihen/Dieselmotoren des weltweit tätigen Erntemaschinenherstellers in Greven-Reckenfeld umgeschlagen und teilweise veredelt. Neben der Lagerung gehören der Inbound-Transport, die Sequenz-genaue Belieferung der Produktion in Harsewinkel und die Rücknahme der speziellen Gestelle der Produkte zum Aufgabenbereich von Fiege. Der Bereich der Veredelung erstreckt sich über die Kennzeichnung, Motorsequenzierung und -isolierung bis zum An- und Abbau von Peripherieteilen, teilt Fiege mit. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Wir haben nicht vor, den Einzelwagen aufzugeben“</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/18/uid15190-wir-haben-nicht-vor-den-einzelwagen-aufzugeben.html</link>
			<description>Nach einem Rekorddefizit soll Fret SNCF, das Güterverkehrsunternehmen der Französischen...</description>
