<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>dvz.de: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.dvz.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen von dvz.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>dvz.de: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.dvz.de//fileadmin/user_upload/dvz.de/dvz_rgb.jpg</url>
			<link>http://www.dvz.de/</link>
			<width>160</width>
			<height>55</height>
			<description>Aktuelle Meldungen von dvz.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:32:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Gericht hebt Lastwagen-Fahrverbot auf</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15110-gericht-hebt-lastwagen-fahrverbot-auf.html</link>
			<description>Im Streit um das Lkw-Fahrverbot in einem Bremer Gewerbegebiet haben die Gegner aus dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bis zu einer endgültigen Entscheidung dürfen schwere Lastwagen wieder durch die Kattenturmer Heerstraße fahren. Der Senat hatte dies vergangenen November als Lärmschutz für die Anwohner beschlossen - trotz Proteste der niedersächsischen Nachbargemeinden und der Landesregierung. Die Berechnungen zum Lärmschutz würden ein Fahrverbot aber nicht tragen, begründeten die Richter. Deshalb sei es rechtswidrig. (dpa)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pospich ist Vorsitzender von Niedersachsen Ports</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/personalien/einzelseite/datum/2010/03/11/uid15108-ralf-pospich-neuer-vorsitzender-von-niedersachsen-ports.html</link>
			<description>Ministerialrat Ralf Pospich ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Niedersachsen Ports GmbH &amp; Co....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pospich, Leiter des Referats 31 Küsteninfrastruktur, industrielle Großvorhaben, Rohstoffe im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,&nbsp;wurde vom Gesellschafter des Unternehmens, dem Niedersächsischen Finanzministerium, am 1.&nbsp;März als Mitglied des Aufsichtsrats berufen. Am Donnerstag ist er von den Mitgliedern des Aufsichtsrates zum Vorsitzenden gewählt worden. Bereits am 17.12 2009 hat der Gesellschafter den Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion der CDU im Landtag, Björn Thümler, in den Aufsichtsrat des Hafeninfrastrukturunternehmens entsandt. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BGL-Konjunkturanalyse zeichnet trübes Bild</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15106-bgl-konjunkturanalyse-zeichnet-truebes-bild.html</link>
			<description>Die Krise im deutschen Transportlogistikgewerbe hat sich im vierten Quartal 2009 unvermindert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Niedrigere Umsätze, schlechtere Betriebsergebnisse, reduzierte Fuhrparks und ein Rückgang des Fahrerbestands kennzeichnete bei vielen Unternehmen die Lage. So mussten 44 Prozent der rund 700 befragten Unternehmen im vierten Quartal einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal hinnehmen.<br /><br />Jedes zweite klagt über ein schlechtes Betriebsergebnis, nur 5,5 Prozent meldeten ein gutes. Dazu kam bei jedem dritten eine schlechter gewordene Zahlungsmoral der Kunden. Besserung ist nicht in Sicht: So erwarten 40 Prozent für das erste Halbjahr 2010 weiter sinkende Umsätze. Hinsichtlich des Betriebsergebnisses sind 54,5 Prozent skeptisch. Die Optimisten sind mit 2,5 Prozent klar in der Minderheit. (lau)&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrichter verkünden Spruch zu A 44 Mitte April =</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/politik/einzelseite/datum/2010/03/11/uid15104-bundesrichter-verkuenden-spruch-zu-a-44-mitte-april.html</link>
			<description>Das Bundesverwaltungsgericht will seine Entscheidung über den Neubau der Autobahn A 44 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zwei Tage lang hatte das Gericht über eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Teilabschnitt zwischen Hessisch Lichtenau-Ost und Hasselbach verhandelt. Nach Auffassung des BUND verstößt die geplante Trassenführung gegen das Naturschutzrecht, weil damit das Schutzgebiet Werra-Wehretal mit einer einzigartigen Fledermauspopulation beeinträchtigt werde.</p>
<p class="bodytext">Das Gebiet ist nach Angaben des BUND ein wichtiger Lebensraum für das Große Mausohr und die Bechsteinfledermaus. Fast 40 Prozent aller für die Fortpflanzung wichtigen Weibchen des Großen Mausohrs (etwa 3000 Tiere) sowie zehn Prozent der bekannten hessischen Kolonien der Bechsteinfledermaus lebten dort. &quot;Fledermäuse werden auf ihren Jagdflügen leider immer wieder Opfer des Verkehrs, denn sie können den schnellen Autos nicht ausweichen, und bis heute ist unklar, wie diese Risiken effektiv verhindert werden können&quot;, sagte BUND-Naturschutzreferent Thomas Norgall.</p>
<p class="bodytext">In dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geht es um einen gut vier Kilometer langen Teilabschnitt der geplanten Autobahn. Insgesamt soll die A 44 zwischen Kassel und Herleshausen knapp 70 Kilometer lang werden, erst wenige Kilometer seien gebaut. Gegen mehrere andere Abschnitte seien Klagen anhängig. Die A 44 ist nach Ansicht des BUND zu teuer und überdimensioniert, stattdessen sollten Ortsumgehungen gebaut werden. &quot;Der Neubau einer Autobahn passt nicht mehr in die Zeit&quot;, sagte Norgall. <i>(dpa)</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flughafen-Chef will Landebahn vollständig nutzen</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15082-flughafen-chef-will-landebahn-vollstaendig-nutzen.html</link>
			<description>Der Chef des Bremer Flughafens, Jürgen Bula, will die Startbahn im Neuenlander Feld in Zukunft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Aus Lärmschutzgründen kann bisher nur ein Teil der Piste regulär in Betrieb genommen werden, berichtet der &quot;Weser-Kurier&quot;. Nur in Ausnahmefällen steht dem Flughafen demnach die komplette Startbahn zur Verfügung, etwa wenn der Supertransporter von Airbus abhebt. Laut Bula liegen deshalb 20 Prozent der Piste brach, er fordert eine Erweiterung der Betriebsgenehmigung. Bürgerinitiativen stehen einer Aufhebung der bisherigen Regelung skeptisch gegenüber. Sie befürchten ein erhöhtes Aufkommen von Großflugzeugen. <i>(dpa)<br /></i></p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Griechen legen ihr Land lahm</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/international/einzelseite/datum/2010/03/11/uid15084-griechen-legen-ihr-land-lahm.html</link>
			<description>Mit einer Streikwelle haben die griechischen Gewerkschaften das Land praktisch lahmgelegt. Vor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gewerkschaftsmitglieder&nbsp;protestieren am Donnerstag gegen die Sparpläne der Regierung zur Überwindung der Schuldenkrise. Besonders betroffen war der Verkehr. Da auch die Fluglotsen streiken, wurden seit Mitternacht sämtliche Flüge von und nach Griechenland gestrichen. Die Fluggesellschaften hatten ihre Passagiere jedoch rechtzeitig informiert. Auch die Fähren zu den griechischen Inseln und die Eisenbahn wurden bestreikt. Der Chef der Euro-Gruppe, Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker, lobte derweil die griechischen Sparanstrengungen.</p>
<p class="bodytext">Die internationalen Finanzmärkte hätten den Sparkurs durchaus positiv aufgenommen, sagte Juncker auf &quot;NDR Info&quot;. &quot;Daher kann von einem Ablenkungsmanöver der Griechen nicht die Rede sein.&quot; Er begrüßte zudem den Vorschlag, einen Europäischen Währungsfonds zu gründen. &quot;Allerdings kann ein solcher Fonds nicht alle Probleme lösen&quot;, sagte er. Jeder Euro-Staat müsse seine Finanzen zunächst selbst in Ordnung bringen.</p>
<p class="bodytext">In Griechenland waren Kundgebungen in vielen Städten geplant. Im Radio und Fernsehen gab es keine Nachrichten, da auch die Journalisten für 24 Stunden in den Ausstand traten. Die meisten Behörden blieben geschlossen, ebenso Schulen und Universitäten. In den Krankenhäusern wurden nur Notfälle behandelt. Zudem blieben alle antiken Stätten und Museen geschlossen. Supermärkte, die meisten Banken und die Hotels hatten dagegen geöffnet.</p>
<p class="bodytext"><b>Regierung hat &quot;kein Geld&quot;</b></p>
<p class="bodytext">Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou äußerte Verständnis für den Unmut der Bürger, es gebe aber einfach &quot;kein Geld&quot;. Das harte Sparprogramm seiner Regierung sieht unter anderem einen Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst und Gehaltskürzungen für Beamte vor. Die Mehrwertsteuer wurde um zwei Prozentpunkte erhöht. Indirekte Steuern auf Tabak, Spirituosen und Treibstoffe wurden gleich zweimal innerhalb weniger Wochen um rund 20 Prozent erhöht.</p>
<p class="bodytext">Griechenland drücken Schulden von fast 300&nbsp;Mrd. Euro. Die EU-Kommission hat die griechischen Staatsfinanzen unter ständige Aufsicht gestellt. <i>(dpa)</i></p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Iata erwartet weniger Verluste im Luftverkehr</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15102-iata-erwartet-weniger-verluste-im-luftverkehr.html</link>
			<description>Die Verluste im internationalen Luftverkehr fallen in diesem Jahr geringer aus als bisher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Internationale Luftfahrtorganisation (Iata) schätzt, dass sich die Verluste 2010 auf 2,8&nbsp;Mrd. US-Dollar (2 Mrd. Euro) belaufen - im vergangenen Dezember war man noch von 5,6&nbsp;Mrd. US-Dollar ausgegangen. Für das Gesamtjahr 2009 wurden die Verluste von erwarteten 11 auf 9,4&nbsp;Mrd. Dollar herabgestuft, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte.</p>
<p class="bodytext">Hintergrund der neuen Schätzung sei die stärkere Nachfrage zum Jahresende 2009. Dies habe sich auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres fortgesetzt, berichtete die Iata, der derzeit rund 230 Fluggesellschaften angehören. Bessere Auslastung bei geringeren Kapazitäten hätten die Einnahmen verbessert. Insgesamt geht man aber davon aus, dass es bis zu vier Jahre dauern kann, bis die internationalen Fluggesellschaften wieder Auslastungszahlen wie vor der Finanz- und Wirtschaftskrise erreichen. <i>(dpa)</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie sich die Systeme anpassen lassen</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/logistik/einzelseite/datum/2010/03/11/uid15094-wie-sich-die-systeme-anpassen-lassen.html</link>
			<description>Unter dem Motto „Mit den richtigen Logistikkonzepten aus der Krise“ lädt das VDI Wissensforum zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 15. und 16. April 2010 diskutieren Experten Trends und Entwicklungen. Gastgeber ist der Lehrstuhl für Fördertechnik, Materialfluss und Logistik der TU München.<br /><br />„Wir wollen schwerpunktmäßig thematisieren, wie sich Logistiksysteme erfolgreich an die veränderten Wirtschaftsbedingungen anpassen lassen“, sagt der Lehrstuhl- und Kongressleiter Prof. Willibald A. Günthner. Er ist zugleich Leiter des VDI-Fachbereichs Technische Logistik. Auf dem Programm stehen unter anderem die Themen „Produktionslogistik“, „Green Logistics“ und „Effiziente Betriebsführung“.<br /><br />Zudem werden die Ergebnisse der großangelegten Studie „Standortvorteil Deutschland: Erfolgsfaktor integrierte Produktion und Logistik“ vorgestellt. Schließlich wird erneut der „Innovationspreis Logistik“ verliehen. Das VDI Wissensforum erwartet bis zu 500 Experten und 35 Aussteller. (cs)<br /><br /><a href="http://www.materialflusskongress.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.materialflusskongress.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panalpinas Gewinn schmilzt nahezu vollständig</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/logistik/einzelseite/datum/2010/03/11/uid15096.html</link>
			<description>Der Speditions- und Logistikkonzern Panalpina hat 2009 einen massiven Ergebniseinbruch verbuchen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Reingewinn des Unternehmens brach um über 90 Prozent auf nur noch 10,4&nbsp;Mio. Schweizer&nbsp;Franken ein. Das letzte Quartal&nbsp;des Geschäftsjahres schlug sogar mit einem Verlust zu Buche. Der Umsatz ging um ein Drittel auf&nbsp;knapp&nbsp;6 Mrd. Schweizer Franken zurück. Das operative Ergebnis lag mit 29. Mio. Franken ebenfalls erheblich niedriger als im Vorjahr (2008: 193 Mio. Schweizer Franken). Damit bestätigte sich die schon im Oktober 2009 ausgesprochene Gewinnwarnung.</p>
<p class="bodytext">Auf dem Ergebnis laste unter anderem der Rückzug aus dem von Schwierigkeiten bestimmten Nigeria-Geschäft und die darauf basierenden Gerichtskosten in den USA, hieß es am Donnerstag weiter. Das Verfahren, das in einem Vergleich enden werde, sei noch nicht vollständig abgeschlossen. Außerdem muss Panalpina sich in den USA und der EU noch einem Kartellverfahren stellen.</p>
<p class="bodytext">Panalpina-Chefin Monika Ribar nannte das zurückliegende Jahr bei der Bilanz-Pressekonferenz&nbsp;&quot;turbulent und&nbsp;anspruchsvoll&quot;.&nbsp;Der Konzern habe zwar schnell auf&nbsp;den drastischen Rückgang des Volumens und den raschen Anstieg der Einkaufspreise in der zweiten Jahreshälfte reagiert. Dennoch seien weitere Maßnahmen notwendig. Die Aktionäre werden sich deshalb darauf einstellen müssen, dass die Dividendenzahlung ausfällt. 2008 hatte es noch 1,90&nbsp;Schweizer Franekn pro&nbsp;Aktie gegeben.</p>
<p class="bodytext"><b>Kein konkreter Ausblick</b></p>
<p class="bodytext">Für 2010 sei mit einer&nbsp;moderaten Erholung des Luft- wie auch des Seefrachtmarkts mit Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich zu rechnen. Dennoch vermied Ribar einen konkreten Ausblick. <i>(pkl)</i>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lufthansa will sich gesund sparen</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15072-lufthansa-berichtet-in-schwierigen-zeiten.html</link>
			<description>Nach dem ersten Verlustjahr seit 2003 will sich die Lufthansa in die Gewinnzone zurücksparen. Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Bei den Kosten ist noch Luft&quot;,&nbsp;sagte Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber. So sollen Beschäftigte flexibler arbeiten, die verschiedenen Konzerntöchter enger verzahnt werden und bestellte Flugzeuge später in Dienst kommen. Unwägbarkeiten auf dem Konsolidierungskurs&nbsp;seien unter anderem die höheren Treibstoffpreise, steigende Gebühren, wachsende Zinslasten und der ungewisse Ausgang der Tarifkonflikte im Unternehmen.</p>
<p class="bodytext">2010 sei nur mit einer langsamen Aufwärtsentwicklung im Luftfahrtgeschäft zu rechnen,&nbsp;sagte der Chef der größten europäische Fluggesellschaft. Umsatz und operativer Gewinn sollen zulegen, ohne dass Mayrhuber konkrete Ziele nannte. Ein deutlich besseres Ergebnis erwartet der Vorstand erst für 2011. Daran ändere auch die leicht positivere Prognose der Internationalen Luftfahrtorganisation (Iata) nichts.</p>
<p class="bodytext">Vor einer Woche hatte der Dax-Konzern berichtet, dass er im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 erstmals seit 2003 in die roten Zahlen gerutscht ist. Unter dem Strich stand ein Verlust von 112&nbsp;Mio. Euro bei einem um mehr als&nbsp;zehn Prozent auf 22,3&nbsp;Mrd. Euro gesunkenen Umsatz. Ein Jahr zuvor hatte die&nbsp;Fluggesellschaft noch einen Konzerngewinn von 542&nbsp;Mio. Euro ausgewiesen. Den selbst definierten operativen Gewinn bezifferte Lufthansa für 2009 auf 130&nbsp;Mio. Euro - gerade noch&nbsp;zehn Prozent vom Vorjahreswert. Eine Dividende für die Aktionäre soll es nicht geben. Weitere Zukäufe seien nicht geplant.</p>
<p class="bodytext"><b>Streik kostete 50 Mio. Euro</b></p>
<p class="bodytext">In den laufenden Tarifverhandlungen mit den Piloten hoffe er auf eine vernünftige Lösung, sagte Mayrhuber. Lufthansa könne sichere Arbeitsplätze und Perspektiven durch unternehmerischen Erfolg bieten. Die Kosten des eintägigen Pilotenstreiks im Februar bezifferte der Vorstandschef auf rund 50&nbsp;Mio. Euro. Er verteidigte die Anhebung der fixen Vorstandsbezüge zum Krisenjahr 2009. Sie lägen ohnehin am unteren Ende der Dax-Konzerne und seien bereits im September 2008 beschlossen worden. Unter dem Strich hätten die Lufthansa-Vorstände wegen der flexiblen Anteile weniger verdient als im Rekordjahr 2008. Bei der Lufthansa verhandeln auch Boden- und Kabinenpersonal um neue Tarife.</p>
<p class="bodytext">In seinem Kerngeschäft hat der Konzern im vergangenen Jahr nur Verluste eingeflogen. Sowohl bei der Fracht (minus 171&nbsp;Mio. Euro) als auch im Passagiergeschäft&nbsp;machte die Kranich-Linie Verluste. Lediglich die Konzerntöchter Swiss und der Billigflieger Germanwings brachten positive Beiträge. Geld verdiente die Lufthansa mit ihren Serviceleistungen wie Technik, Catering und IT-Dienstleistungen. Man sei im Vergleich zu den Wettbewerbern Air France und British Airways gut durch die Krise gekommen,&nbsp;sagte Finanzvorstand Stephan Gemkow und verwies auf die immer noch positive operative Marge.</p>
<p class="bodytext">Neben krisenbedingten Passagier- und Frachtrückgängen sieht sich das Unternehmen in Europa zunehmend der Konkurrenz von Billigfliegern ausgesetzt. Die Auslastung der Maschinen sei nahezu unverändert geblieben, dafür sei aber der Erlös um zwölf Prozent eingebrochen. Zudem müssen die verschiedenen Zukäufe wie Austrian Airlines (AUA), Brussels Airlines und British Midland (BMI) saniert und in den Konzern integriert werden. Allein bei der AUA soll der Personalstand um rund 1500 auf 6000&nbsp;Beschäftige sinken. Bei der BMI wird die Flotte um zehn Flugzeuge und 800 Stellen gestrichen.</p>
<p class="bodytext"><b>Höhere Verschuldung</b></p>
<p class="bodytext">Lufthansa erwartet dann bei ihren Neuerwerbungen jährliche Kostenvorteile von 180&nbsp;Mio. Euro. Vorläufig haben die aufgenommenen Kredite die Nettoverschuldung auf 2,2&nbsp;Mrd. Euro hochgetrieben, nachdem im vergangenen Jahr noch ein Liquiditätsüberschuss von 125&nbsp;Mio. Euro vorhanden war. <i>(dpa)</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Union Investment erwirbt Immobilie </title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/logistik/einzelseite/datum/2010/03/11/uid15090-union-investment-erwirbt-immobilie.html</link>
			<description>Die Habacker LogPark Holding hat den ersten Bauabschnitt in ihrem 80 Hektar großen Logistikpark im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Projekt wurde für den Liegenschaftsbestand des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland erworben. Den Kaufvertrag unterzeichneten die beiden Unternehmen Ende Februar. Der Bauabschnitt wird im April fertiggestellt und umfasst 27&nbsp;000 m² Nutzfläche für Logistik, Büro und Außenflächen. Mieter sind Geodis Logistics Deutschland und ein deutsches Textilunternehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wincanton investiert in Gastronomielogistik</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/logistik/einzelseite/datum/2010/03/11/uid15088-wincanton-investiert-in-gastronomielogistik.html</link>
			<description>Der Logistikdienstleister Wincanton hat rund 3,4 Mio. EUR in den Bau eines neuen Logistikzentrums...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die über 10&nbsp;200 m² große Logistik- und Distributionsanlage in Trafford Park bietet Platz für nahezu 6500 Paletten. Wincanton erhöht dadurch seine Flächenkapazitäten für die gastronomienahe Lebensmittellogistik um über 125 Prozent, teilt das Unternehmen mit. Das Unternehmen wolle sich verstärkt als Logistikpartner für die Versorgung des Gastronomiesektors mit Lebensmitteln positionieren. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Logistik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kammern sprechen sich gegen mehr Wattenmeer-Schutz aus</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15100-kammern-sprechen-sich-gegen-mehr-wattenmeer-schutz-aus.html</link>
			<description>Die Industrie- und Handelskammern im Norden lehnen eine Ausdehnung des Wattenmeer-Schutzgebietes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine von den Niederlanden vorgeschlagene Erweiterung des Wattenmeer-Schutzgebietes sei nicht nachvollziehbar, sagte der Vorsitzende der IHK Nord, Otto Lamotte, am Donnerstag in Bremen knapp eine Woche vor dem Treffen der Umweltminister Deutschlands, Dänemarks und der Niederlande auf Sylt.<br />Ein erster Entwurf der gemeinsamen Ministererklärung sehe vor, die PSSA-Schutzgebiete (&quot;Particularly Sensitive Sea Area&quot;) auszuweiten.</p>
<p class="bodytext">Betroffen wären nach Angaben der IHK Nord, einem Zusammenschluss von<br />13 Industrie- und Handelskammern in den fünf norddeutschen Ländern, Fahrrinnen und Hafenzufahrten in der Nordsee. Das würde den Schiffsverkehr erheblich erschweren, sagte Lamotte, der zugleich Präses der Handelskammer Bremen ist. Es müssten neue oder geänderte Schiffsrouten in der Nordsee eingerichtet werden. Zusätzlich Umwege und erweiterte Lotsenpflichten seien dann in Kauf zu nehmen.</p>
<p class="bodytext">Das würde die Anlaufkosten für die deutschen Nordseehäfen erheblich verteuern, kritisierte Lamotte. Der niederländische Hafen Rotterdam profitiere dann, weil er nicht in der Schutzzone liege. Schon jetzt gebe es im internationalen Vergleich sehr hohe Standards, welche die Meeresumwelt nachhaltig schützten,&nbsp;hieß es von der&nbsp;IHK Nord.</p>
<p class="bodytext"><b>Besondere Bedeutung</b></p>
<p class="bodytext">Das Wattenmeer hatte im Jahr 2002 auf gemeinsamen Vorschlag der drei Anrainerländer den PSSA-Status erhalten. Dabei handelt es sich um Meeresgebiete, die aufgrund ihrer ökologischen, sozioökonomischen oder wissenschaftlichen Bedeutung besonderen Schutz erfordern. <i>(dpa)</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Würfel-Gruppe hat neue Eigentümer</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15086-wuerfel-gruppe-hat-neue-eigentuemer.html</link>
			<description>Mit einer neuen Gesellschafterstruktur will die Bremerhavener Würfel-Gruppe wieder in ruhiges...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die ehemaligen ABX-Manager Hans-Jürgen Schlausch und Karim Gebara sowie der Mönchengladbacher Spediteur Heiner Hoffmann (Nellen &amp; Quack) haben rückwirkend zum 1. Januar 75,1 Prozent der Gesellschaftsanteile von Alleineigentümer Gert Würfel übernommen. Würfel behält die restlichen Anteile. Die vier Gesellschafter bilden auch die Geschäftsführung. Der Kaufvertrag wurde am Dienstag unterzeichnet.</p>
<p class="bodytext">Hintergrund des Verkaufs sind wirtschaftliche Schwierigkeiten der Würfel-Gruppe.­ <i>DVZ 11.3.2010 (la)</i></p>
<p class="bodytext"><i>Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der DVZ vom 11. März 2010 auf Seite 4</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Main-Donau-Kanal trotz Dauerfrost eisfrei</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15098-main-donau-kanal-trotz-dauerfrost-eisfrei.html</link>
			<description>Trotz Dauerfrost droht vorerst keine erneute Wintersperre des Main-Donau-Kanals in Mittelfranken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die milden Temperaturen Anfang März hätten das Eis tauen lassen und das Wasser so sehr erwärmt, dass es derzeit nur sehr langsam gefriere, berichtete die stellvertretende Leiterin des Wasser- und Schifffahrtsamtes Nürnberg, Stefani von Einem, am Donnerstag. &quot;Wäre es zwei Tage weniger mild gewesen, hätten wir jetzt ernsthafte Probleme. Stattdessen ist bei uns jetzt Frühling angesagt. Wir wollen kein Eis mehr&quot;, sagte die Behördenvertreterin. Zudem hätten in den vergangenen Tagen Eisbrecher gute Arbeit geleistet, so dass die Schifffahrt auf dem Kanal derzeit nicht behindert sei. <i>(dpa)</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Per Mausklick Autohöfe ins Navi laden</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15080-per-mausklick-autohoefe-ins-navi-laden.html</link>
			<description>Die meisten Vielfahrer haben ihre Lieblings-Rastplätze. Für die anderen könnte ein Service nützlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Einzige Bedingung, um den Service zu nutzen: Das Navigationssystem muss über eine USB- oder eine anderweitige PC-Schnittstelle verfügen, damit die Daten geladen werden können. Einer der Vorteile für die Nutzer: Sie lassen keinen Autohof mehr links liegen, um dann ewig zu fahren, ohne dass eine weitere Rastmöglichkeit kommt.<br /><br />Der Anbieter hat damit „auf die unglaublich vielen Anfragen von Lkw-Fahren und Busunternehmen, die sich diesen Service gewünscht haben, reagiert“, erklärt Kay Kossak, Geschäftführer der .B.A.L.L.S. -Management KG und Betreiber der Plattform. Erreichbar ist der Dienst über <a href="http://www.autohof.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.autohof.net</a>. (sm)</p>]]></content:encoded>
			<category>Transport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss kommt gut durch die Luftfahrtturbulenzen</title>
			<link>http://www.dvz.de/nc/content/news/transport/einzelseite-transport/datum/2010/03/11/uid15078-swiss-kommt-gut-durch-die-luftfahrtturbulenzen.html</link>
			<description>Die zum Lufthansakonzern gehörende Schweizer Fluggesellschaft Swiss scheint das Krisenjahr 2009...</description>
