Themen/Termine
Erscheinungsweise:
3x wöchentlich, Dienstag, Donnerstag und Samstag
Themen
Jede Ausgabe: Deutsche und internationale Verkehrspolitik und -wirtschaft, Firmennachrichten, Politik & Wirtschaft, Unternehmen & Märkte, Logistik & Verlader, Carrier& Spedition, International, Finale
Jede Woche: Geschäftsverbindungen, Stellenangebote und -gesuche, Mieten/Leasen, An- und Verkauf, Immobilien (Do.), Bremer Schiffsliste (Di.), Hamburger Schiffsliste (Sa.)
14-täglich: Immobilien, Personalmanagement
Monatlich: Verladeplan der Spediteur-Sammelgut-Verkehre (In- und Ausland)
Regelmäßige Seiten: Management & Recht, Gefahrgut, Technik & Innovation
Anzeigenschluss
Textteil: 4 Werktage vor Erscheinen
Anzeigenteil: Dienstags 11.00 Uhr
Formate/Preise
Grundpreise pro Millimeter
| Textteil: | mm-Preis | € 4,30 | |
| Stellenangebote: | mm-Preis | € 4,50 | |
| Geschäftsverbindungen: | mm-Preis | € 3,70 | |
| Immobilien: | mm-Preis | € 3,70 | |
| An- und Verkauf: | mm-Preis | € 3,70 | |
| Mieten/Leasen: | mm-Preis | € 3,70 | |
| Stellengesuche: | mm-Preis | € 3,70 |
Festformate
| s/w | 2C | 3C | 4C | |
| 1/1 Seite: | € 9.500,- | € 11.875,- | € 14.250,- | € 16.625,- |
| Junior Page/A4: | € 5.400,- | € 6.750,- | € 8.100,- | € 9.450,00 |
| 1/2 Seite (quer): | € 4.750,- | € 5.937,50 | € 7.125,- | € 8.312,50 |
| 1/3 Seite (quer): | € 3.200,- | € 4.000,- | € 4.800,- | € 5.600,- |
| 1/3 Seite (hoch): | € 3.200,- | € 4.000,- | € 4.800,- | € 5.600,- |
| 1/4 Seite (quer): | € 2.375,- | € 2.968,75 | € 3.562,50 | € 4.156,25 |
| 1/4 Seite (hoch): | € 2.375,- | € 2.968,75 | € 3.562,50 | € 4.156,25 |
Rabatte/Zuschläge
Rabattstaffel
| Mengenstaffel | Malstaffel | ||
| 1.000 mm - 03 % | 03 Anzeigen - 05 % | ||
| 2.000 mm - 05 % | 06 Anzeigen - 10 % | ||
| 3.000 mm - 10 % | 12 Anzeigen - 15 % | ||
| 4.000 mm - 15 % | 24 Anzeigen - 20 % | ||
| 7.000 mm - 20 % | 48 Anzeigen - 25 % | ||
| 10.000 mm - 25 % | 60 Anzeigen - 28 % | ||
| 15.000 mm - 26 % | |||
| 25.000 mm - 27 % | |||
| 35.000 mm - 28 % | |||
Zuschläge
Farbzuschlag: Je Farbe 25 % vom Bruttopreis (mind. € 280,-)
Platzierung: Inselanzeigen: Spaltenmillimeter-Preis € 5,10
(nur 1-spaltig möglich, mindestens 20 mm hoch)
Formate: Anzeigen über Bund: 10 % vom s/w-Preis
Sonderbeilagen: IAA Nutzfahreuge und Logistik (BVL-Kongress) 10 % vom s/w-Preis
